Daten/HÄFEN 20 Tage
Tag | W-Tag | Hafen | an | ab |
1 | Sa | Las Palmas – Gran Canaria(Kanaren,Spanien) | 16:00 | |
2/3 | So/Mo | Seetag – | ||
4 | Di | Mindelo – Kapverdische Inseln | 08:00 | 14:00 |
5-10 | Mi-Mo | Seetag – | ||
11 | Di | Bridgetown – Barbados | 08:00 | 18:00 |
12 | Mi | Fort-de-France – Martinique (Kleine Antillen,Fr) | 08:00 | 23:59 |
13 | Do | Roseau – Dominica | 08:00 | 23:59 |
14 | Fr | Point-à-Pitre – Guadeloupe (Frankreich) | 08:00 | 18:00 |
15 | Sa | Basseterre – St. Kitts und Nevis | 08:00 | 17:00 |
16 | So | Seetag – | ||
17 | Mo | Puerto Plata – Dominikanische Republik | 08:00 | 18:00 |
18/19 | Di/Mi | Seetag – | ||
20 | Do | Havanna – Kuba | 07:00 |
Die Reiseroute kann jederzeit durch die Kreuzfahrtgesellschaft geändert werden. Die angegebenen Uhrzeiten sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.